Mittwochsliga 18
Mannschaftskader Melibokus [ MEL ] |
![]() |
Spielführer/in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Horst Hilbert | [DEU] | - (-) | 47 | 15 | 62 | 1225 | |||
Stv. Spielführer/in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ellen Jung | - (-) | 4 | 4 | 8 | 360 | ||||
Spieler/in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Timmy Bauer | [DEU] | - (-) | 28 | 10 | 30 | 335 | |||
Manuel Berger | [DEU] | - (-) | 22 | 8 | 30 | 125 | |||
Marcel Di Marco | [DEU] | - (-) | 2 | 3 | 5 | - | |||
Thomas Groganz | [DEU] | - (-) | 4 | 2 | 6 | 190 | |||
Stefan Hess | [DEU] | - (-) | 17 | 4 | 21 | 895 | |||
Damiano Hilbert | [DEU] | - (-) | - | - | - | - | |||
Daniela Bauer | - (-) | - | - | - | 45 | ||||
Richard Andrzejczuk | [DEU] | - (-) | 19 | 5 | 24 | 260 | |||
Alex Matus | - (-) | - | 8 | 8 | - | ||||
Joachim Jung | - (-) | 39 | 13 | 52 | 1430 | ||||
Tobias Dächert | - (-) | 2 | 4 | 6 | - | ||||
Joachim Hechler | - (-) | - | - | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::