Mittwochsliga 18
Mannschaftskader Dart Strikers [ DS ] |
![]() |
Spielführer/in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ricky Krämer | [DEU] | - (-) | 30 | 28 | 58 | 1175 | |||
Stv. Spielführer/in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Celina Bamberger | - (-) | 1 | 11 | 12 | 250 | ||||
Spieler/in | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ritchy Aster | [DEU] | - (-) | 5 | 7 | 12 | - | |||
Herbert Holstinski | - (-) | - | 1 | 1 | - | ||||
Robert Krämer | [DEU] | - (-) | - | - | - | - | |||
Peter Krämer | [DEU] | - (-) | 12 | 12 | 24 | - | |||
Fredi Krämer | [DEU] | - (-) | 5 | 1 | 6 | - | |||
Ivonne Krämer | - (-) | 1 | 2 | 3 | - | ||||
Karl-Heinz Krämer | [DEU] | - (-) | 3 | - | 4 | 1 | |||
Ronny Krämer | [DEU] | - (-) | - | - | - | - | |||
Andreas Lorenz | [DEU] | - (-) | 2 | 1 | 3 | 145 | |||
Thorsten Sachse | - (-) | 5 | 4 | 9 | - | ||||
Monty Bauer | - (-) | 3 | 3 | 6 | 485 | ||||
Fernando Keck | - (-) | 2 | 3 | 5 | 85 | ||||
Andreas Lotz | [DEU] | - (-) | 32 | 8 | 40 | 735 | |||
Sascha Holstinski | - (-) | 45 | 8 | 53 | 495 | ||||
Ralf Ranisch | - (-) | 8 | 4 | 12 | 85 | ||||
Martin Ries | [DEU] | - (-) | 3 | 5 | 8 | 105 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::